구분 | 내용 |
---|---|
지하1층 | 전시실, 기계실, 중앙감시실, 발전기실 |
지상1층 | 대공연장, 로비, 관리실, 무대연습실, 분장실, 귀빈실, 조정실 등 |
지상2층 | 청소년문화의집, 2층 객석 등 |
지상3층 | 문예단체사무실, 회의실 |
문화예술회관을 사용하고자 하는 날로부터 10일 전까지 세종문화예술회관에 시설 사용허가 신청
문화예술회관(전화 아이콘 044-301-3522~6)
문화예술회관 사용료 (단위: 원)(조례 제 6조, 7조, 10조 관련)
*(단위: 원)
구분 | 사용기준 | 평일 | 토/일/공휴일 | 비고 |
---|---|---|---|---|
대공연장 | 오전 08:00 ~ 13:00 | 80,000 | 100,000 |
|
오후 13:00 ~ 18:00 | 100,000 | 120,000 | ||
야간 18:00 ~ 22:00 | 120,000 | 140,000 | ||
전시실 | 1일 08:00~18:00 | 40,000 | 60,000 | |
회의실 | 1일 08:00~18:00 | 20,000 | 30,000 |
*(단위: 원)
품명 | 사용기준 | 사용료 | 비고 | |
---|---|---|---|---|
피아노(그랜드피아노) | 1회 | 30,000 |
|
|
무대시설 | 무대기계장치 | 1회 | 50,000 | |
오케스트라무대 | 1회 | 30,000 | ||
이동무대 | 1회 | 20,000 | ||
회전무대 | 1회 | 20,000 | ||
무대조명 | 1회 | 40,000 | ||
팔로우 스포트 조명 | 1회 | 20,000 | ||
전시실 조명 | 1회 | 40,000 | ||
음향 | 음향반사판 | 1회 | 50,000 | |
유선마이크 (기본3개) |
1회 | 5,000 | ||
무선마이크 | 개당/1회 | 5,000 | ||
음향재생기 | 1회 | 10,000 | ||
이동용음향장비 | 1회 | 50,000 | ||
전시실음향 | 1회 | 20,000 | ||
빔 프로젝트 | 1회 | 20,000 | ||
연습실 | 1회 | 20,000 |
*(단위: 원)
구분 | 기준 | 사용료 | 비고 |
---|---|---|---|
대공연장 | 1시간 | 80,000 | |
전시실 | 1회 | 30,000 | 전기 난방에 한함 오전·오후 각 1회로 본다 |
회의실 | 1회 | 10,000 |
초과 사용료의 가산은 30분 미만 사용 시 사용료의 50%, 30분 이상 사용 시 전액 납부한다.