요금(원)
구분 | 일반 | 청소년 | 어린이 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
카드 | 현금 | 카드 | 현금 | 카드 | 현금 | |
세종시내구간 | 1,400원 | 1,500원 | 1,100원 | 1,200원 | 600원 | 700원 |
세종↔반석역 | 1,700원 | 1,800원 | 1,300원 | 1,400원 | 800원 | 900원 |
세종↔오송역 | 1,700원 | 1,800원 | 1,300원 | 1,400원 | 800원 | 900원 |
오송역↔반석역 | 2,000원 | 2,100원 | 1,600원 | 1,700원 | 1,000원 | 1,100원 |
마을버스 | 1,300원 | 1,400원 | 1,000원 | 1,100원 | 600원 | 700원 |
일반(만19세 이상), 청소년(만13∼18세), 어린이(만6∼12세)