세종시에서는 지역 주민의 고통을 조금이라도 덜어드리고자 ‘착한 임대인’ 운동 등 다양한 극복책을 마련하고 있고, 법에서 임대료 인하액의 50%를 세액공제하기로 개정되었습니다. 임대인 분들의 적극적인 관심과 참여를 부탁드립니다.
구분 | 건물명 | 임대인 | 인하내용 | |
---|---|---|---|---|
인하율, 인하금액 | 수혜점포 수 | |||
1차* | 로이어즈빌딩 | 임 * * | 각10% (월 10만원, 30만원, 40만원) | 3 |
1차 | 프린터 세종세상 | 모 * * | 10% (월 20만원) | 1 |
1차 | 중앙신협협동조합 | 민 * * | 50% (월 약 180만원) | 6 |
농협네트웍스 | 권 * * | 30% (월 약 1백~2백만원) | 3 | |
알파타워 309호 | 박 * * | 30% (월 57만원) | 1 | |
부성빌딩 | 이 * * | 월 30만/50만/20만 인하 | 3 | |
세종NS타워2 112호 | 김 * * | 20% (월 56만원) | 1 | |
세종NS타워2 111호 | 강 * * | 20% (월56만원) | 1 | |
욱일아파트상가 | 정 * * | 50% (월 25만원) | 1 | |
청솔빌딩 | 이 * * | 30% (점포당 월 67만원) | 10 | |
고운드림상가 | 최 * * | 50% (월 50만원) | 1 | |
대현빌딩 | 안 * * | 47% (월 40만원) | 1 | |
바다빌딩 | 김 * * | 각 100만원, 130만원 | 2 | |
스마트허브Ⅰ | 박 * * | 월 140만원 | 1 | |
메가타워 | 이 * * | 30%할인 (월 54만원) | 1 | |
대둔산빌딩 | 이 * * | 각 20% 할인 | 5 |
자세한 사항은 하단 법률 요약을 참고하시기 바랍니다.
구분 | 적용대상사업 및 사업규모 |
---|---|
공제기간 |
|
대상건물 |
|
임대인요건 |
|
임차인요건 (모두충족) |
|
공제금액 |
|
공제제외 |
|
공제배제 |
|
제출서류 (모두제출) |
|
기타사항 |
|